SKEIÐ
Bátaførari, ENDURNÝGGJAN
Endurnýggjan
Trygdardepilin við Áir
5.000
kr
1 Dagar
Trygdardepilin við Áir
5.000
kr
1 Dagar
STCW A-VI/2-1
Komandi skeið
| Dato | Kl. | Lut./á bíð. | Støða | |
|---|---|---|---|---|
| 24.03.26-24.03.26 | 08.00 | 0/0 | Opið | Tilmelda > |
| 26.03.26-26.03.26 | 08.00 | 6/3 | Fult | Set á bíðilista > |
| 15.04.26-15.04.26 | 08.00 | 5/0 | Opið | Tilmelda > |
| 06.05.26-06.05.26 | 08.00 | 0/0 | Opið | Tilmelda > |
| 11.06.26-11.06.26 | 08.00 | 1/0 | Opið | Tilmelda > |
| 14.08.26-14.08.26 | 08.00 | 0/0 | Opið | Tilmelda > |
| 03.09.26-03.09.26 | 08.00 | 0/0 | Opið | Tilmelda > |
| 01.10.26-01.10.26 | 08.00 | 0/0 | Opið | Tilmelda > |
| 26.11.26-26.11.26 | 08.00 | 0/0 | Opið | Tilmelda > |
| 16.12.26-16.12.26 | 08.00 | 0/0 | Opið | Tilmelda > |
Kunning
at kunna:
• taka leiðsluna yvir einum bjargingarbáti undir og eftir, at hann er settur út
• passa motorin í einum bjargingarbáti
• taka sær av bjargingarbátinum og teimum, sum eru umborð
• nýta útgerð til staðfesting, samskiftis- og signaleringstól og pyroteknik
• geva fyrstuhjálp
Skipsyvirmenn
• galdandi heilsuprógv til sjófólk
• galdandi prógv
• hava fylt 18 ár
• 6 mánaða siglingartíð
5 Ár